Utilisation en ensilage:
| Profil agronomique | Cotation Poineer | 
| Croissance juvénile | Très bonne | 
| Résistance à la verse | Très bonne | 
| Résistance au Charbon Commun | Bonne | 
| Résistance à la Helminthosporiose | Bonne | 
| Résistance à la fusariose | Très bonne | 
| Tolérance à la sécheresse | Bonne | 
| Maturation tiges et feuilles | Normale | 
| Maturation épis (dessiccation) | Rapide | 
 
| Type | Av. le 1er mai | Apr. le 1er mai | Apr. le 10 mai | 
| Maïs ensilage | 10 | 9,5 | 9 |